Charlie - cinema program
| Wednesday, 1 April | ||||
|---|---|---|---|---|
| Movie |
Before 4pm
|
After 4pm
|
||
| El angel | 17:00 | |||
| Good Luck, Have Fun, Don't Die | 20:20 | |||
| Eojjeolsuga eobsda | 12:20 | 20:10 | ||
| Dalej jazda! 2 | 13:20 | |||
| Good Boy | 11:00 | 18:05 | ||
| EPiC: Elvis Presley in Concert | 17:50 | |||
| Fleak | 13:45 | |||
| Sawt Hind Rajab | 12:45 | |||
| Hamnet | 15:40 | |||
| If I Had Legs I'd Kick You | 11:00 | |||
| La grazia | 13:10 | |||
| Bamse och havets hemlighet | 16:00 | |||
| Astin sem eftir er | 18:30 | |||
| La femme la plus riche du monde | 11:30 | |||
| Sacre Coeur: Son regne n'a pas de fin | 13:30 | 17:15 | ||
| Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej | 10:40 | 17:45 | ||
| Vie privee | 12:30 | 18:10 | ||
| The Last Supper | 15:30 | |||
| Mr. Nobody Against Putin | 14:20 | 20:40 | ||
| The Passion of the Christ | 18:00 | |||
| Siostra | 20:35 | |||
| O agente secreto | 14:40 | 19:40 | ||
| The Testament of Ann Lee | 15:30 | 19:45 | ||
| To się nie dzieje | 15:30 | |||
| Affeksjonsverdi | 12:30 15:10 | 17:35 20:30 | ||
| Il Vangelo di Giuda | 11:05 | 19:00 | ||
| Wuthering Heights | 15:00 | |||
| Marty Supreme | 20:15 | |||
Tickets price list - Charlie
Cennik biletów — 2D
| Tani Pon | Tani Wt | Śr – Czw | Pt – Nd | |
|---|---|---|---|---|
| Normalny | 17 zł | 16 zł | 20 zł | 22 zł |
| Ulgowy | 17 zł | 16 zł | 17 zł | 19 zł |
| Rodzinny | 17 zł | 16 zł | 17 zł | — |
Cennik biletów — 3D
| Tani Pon | Tani Wt | Śr – Czw | Pt – Nd | |
|---|---|---|---|---|
| Normalny | 19 zł | 18 zł | 22 zł | 24 zł |
| Ulgowy | 19 zł | 18 zł | 19 zł | 21 zł |
Źródło: charlie.pl | Aktualizacja: 01.04.2026
